Post-venta
Devoluciones (RMA)
Ciclo completo: solicitud → aprobación → nota de crédito ligada al DTE.
RMA abiertas
2
esperando decisión
Monto en juego
$331.840
reembolsos potenciales
Tasa devolución
↓ 0.4%3.2%
vs mes anterior
Tiempo resolución
2.1 días
promedio equipo
Solicitudes
Los agentes toman evidencia (foto) y proponen resolución. Humano aprueba > $50k.
| RMA | Pedido | Cliente | Producto | Motivo | Monto | Estado | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMA-4021 | #1042 | Camila Muñoz | Zapatilla Runner · T38 1 un. | Cambio de talla | $89.970 | solicitada | 1d | |
| RMA-4020 | #1039 | Andrés Vergara | Polera Oversize · L 2 un. | Producto defectuoso | $45.980 | en revisión | 3d | |
| RMA-4019 | #1035 | Josefa Barros | Mochila Trek 25L 1 un. | No recibido | $65.990 | aprobada | 5d | |
| RMA-4018 | #1030 | Matías Vergara | Chaqueta Rain · M 1 un. | Arrepentimiento | $129.900 | reembolsada + NC | 8d | |
| RMA-4017 | #1024 | Fernanda Reyes | Botella Térmica 3 un. | Distinto a lo pedido | $24.990 | rechazada | 12d |
Top motivos (30d)
Cambio de talla42 · 62%
Producto defectuoso14 · 21%
No recibido7 · 10%
Arrepentimiento5 · 7%
Reglas activas
Cómo los agentes deciden solos
Auto-aprobar cambio de talla
Monto ≤ $50k · sin uso · dentro de 15 días
Escalar a humano por defecto
Defectos o monto > $100k pasan a Aprobaciones
Nota de crédito automática
Emitir NC al SII al aprobar reembolso
Reintento de envío
'No recibido' + tracking OK → reenvío gratis